TOTAL REVENUE
$0
ORGANIC
$0
PAID
$0
ORGANIC %
58%
REVENUE ATTRIBUTION
Attribution chart placeholder
ATTRIBUTION BY SOURCE
6 sources| Source | Revenue | Orders | Attribution | CPA |
|---|---|---|---|---|
| TikTok Organic | $165,000 | 1310 | 34% | Organic |
| TikTok Ads | $98,500 | 782 | 20% | $12.50 |
| Creator Content | $66,440 | 524 | 14% | $8.20 |
| Amazon Organic | $72,780 | 578 | 15% | Organic |
| Shopify Direct | $43,820 | 346 | 9% | Organic |
| Email/SMS | $38,660 | 307 | 8% | $2.10 |
TOP ORGANIC SOURCES
#1TikTok Organic
$165,000#2Amazon Organic
$72,780#3Shopify Direct
$43,820PAID PERFORMANCE
#1Email/SMS
$2.10 CPA
#2Creator Content
$8.20 CPA
#3TikTok Ads
$12.50 CPA